专业的课后延时服务“5+2”模式选课解决方案
为中小学校提供便捷的校园社团、兴趣班选课工具,支持多校区管理、数据分析,助力学校数字化转型
| 功能层级 | 功能介绍 | 基础版 | 标准版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| Web端功能 | ||||
| 基础信息模块 | 单位信息、校区信息、场地教室、年级班级、教师学生信息管理 | |||
| ├─ 单位信息管理 | 维护单位名称、统一社会信用代码、法人信息、教育阶段、校区数量等信息,合同签订后根据单位信息校验服务有效期 | |||
| ├─ 校区信息管理 | 管理多校区基础数据,实现分校区运营,支持各校区独立选课 | |||
| ├─ 场地教室管理 | 按照校区管理校内教室、操场等基础设施,作为后续课程的上课地点 | |||
| ├─ 年级班级信息 | 按照校区、教育阶段维护年级名称、入学年份、年级状态、班级信息等,秋季入学支持自动升级 | |||
| ├─ 教师信息管理 | 支持对校内教师及校外外聘教师的管理,支持按照教师手机号一键生成系统账户、支持密码重置 | |||
| └─ 学生信息管理 | 对校内学生进行管理,维护学生的姓名、学号、身份证号、年级、班级、健康状况等基础信息,支持按照身份证号一键生成系统账户、支持密码重置 | |||
| 选课管理模块 | 学期选课计划、课程分类、课程信息、选课人员维护、选课结果查询 | |||
| ├─ 学期选课计划 | 支持按照校区、学年年份、学期制定选课计划,设定选课时间,如需要也可进行模拟选课。针对选课人数较多的学校支持按年级分时段选课 | |||
| ├─ 课程分类 | 学校特色课程支持自定义,既可为通用类,亦可依选课计划独立设类,灵活多样 | |||
| ├─ 课程信息 | 可灵活依据校区、教育阶段、分类、收费标准等多维度,设定选课年级、人数、性别及年级班级等限制规则,适应主流选课场景 | |||
| ├─ 选课人员维护 | 支持校队社团选课前拉人(禁止退选)、支持选课过程中特殊情况下替选、支持选课后按照课程或按学生进行补录 | |||
| └─ 选课结果查询 | 选课结束后可以按照不同维度视角导出选课结果,如年级班级选课情况、单门课程选课情况 | |||
| 课堂跟踪 | 上课点名、课堂记录、课程评价 | |||
| ├─ 上课点名 | 上课签到 | |||
| ├─ 课堂记录 | 对学生课堂表现进行记录,上传课堂照片、课堂视频、课堂音频 | |||
| └─ 课程评价 | 支持老师对学生课堂表现进行评价,学生对老师的教学效果进行评价 | |||
| 智慧大屏 | 数据可视化大屏、智能分析报表、AI决策支持 | |||
| ├─ 综合一张图 | 校园社团运营全景数据展示,包括课程数量、教师数量、学生参与度汇总,热门课程排行、最受欢迎老师、特设课程、评价排名等核心指标 | |||
| ├─ 选课一张图 | 选课过程实时监控与分析,包括热门课程排行榜、收藏课程排行、特色课程展示、选课完成情况统计图表、异常操作预警等 | |||
| ├─ 上课一张图 | 课堂教学活动数据统计,包括分类课时统计、精彩瞬间统计、点赞统计、作品排行、热门留言等课堂互动数据分析 | |||
| └─ AI助手 | 智能课程优化建议,基于学生选课偏好和参与度数据,为学校提供课程设置建议和课程深化建议,助力课程体系优化 | |||
| 移动端功能(微信小程序、H5) | ||||
| 选课管理 | 选课计划、课程中心、选课收藏、我的课程 | |||
| ├─ 选课计划 | 查看学校发布的选课计划 | |||
| ├─ 课程中心 | 查看学校发布的课程信息进行选课 | |||
| ├─ 选课收藏 | 收藏学校发布的课程信息,方便快速选课 | |||
| └─ 我的课程 | 查看已选课程 | |||
| 课堂跟踪 | 上课点名、课堂记录、课程评价 | |||
| ├─ 上课点名 | 对学生课堂表现进行评价 | |||
| ├─ 课堂记录 | 对学生课堂表现进行记录,上传课堂照片、课堂视频、课堂音频 | |||
| └─ 课程评价 | 支持老师对学生课堂表现进行评价,学生对老师的教学效果进行评价 | |||
成功使用330选课平台云服务,覆盖全校3000余名学生,实现课后延时服务数字化管理,选课效率提升80%
为拥有5个校区的教育集团提供统一选课平台,实现跨校区资源共享,管理成本降低60%
支持学校开设50+门特色课程,包括艺术、体育、科技等,学生满意度达到95%
济南三点半教育信息服务有限公司
山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城二地块商业西3-2003
15288853123(微信同号)
865728838@qq.com